• ⊙ 加入收藏 ⊙ 设为首页 ⊙ English


     

  • 网站首页
  • 关于我们
  • 产品分类
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • + 推力滚子轴承
  • + 连铸机专用轴承
  • + 轧机专用轴承
  • + 输送辊道与输送链专用轴承
  • + 精密轴承
  • - 双列圆柱滚子轴承
  • - 精密双列圆柱滚子轴承
  • - 精密角接触球轴承
  • - 精密双向推力角接触球轴承
  • - 精密圆锥滚子轴承
  • - 刨分轴承
  • + 调心滚子轴承
  • + 圆锥滚子轴承
  • + 圆柱滚子轴承
  • - 深沟球轴承
  • - 调心球轴承
  • - 推力球轴承
  • - 角接触轴承
  • - 外球面轴承
  • - 四点接触球轴承
  • - CARB轴承
  • - 关节轴承
  • - 滚针轴承
  • 您现在的位置: 精密圆锥滚子轴承
  • 精密圆锥滚子轴承
  • 发布者:WBBC BEARING
  • 发布时间:2015-12-30
    • 产品简介
      产品图片
      产品参数
      型号 d/mm D/mm B/mm 动载荷/Cr 静载荷/Cor 脂润滑 油润滑 重量/Kg
      32016X 80 125 29 138 216 2600 3600 1.3
      32017X 85 130 29 140 224 2400 3400 1.35
      32018X 90 140 32 168 270 2200 3200 1.75
      32019X 95 145 32 168 270 2200 3200 1.8
      32020X 100 150 32 172 280 2000 3000 1.9
      32021X 105 160 35 201 335 1900 2800 2.4
      32022X 110 170 38 233 390 1800 2600 3.05
      32024X 120 180 38 242 415 1700 2400 3.25
      32026X 130 200 45 314 540 1600 2200 4.95
      32028X 140 210 45 330 585 1600 2200 5.25
      32030X 150 225 48 369 655 1500 2000 6.35
      32032X 160 240 51 429 780 1300 1800 7.75
      32034X 170 260 57 512 915 1200 1700 10.5
      32036X 180 280 64.5 520 860 950 1400 13
      32038X 190 290 64.5 630 905 1000 1500 15.3
      32040X 200 310 70.5 575 1040 950 1400 18.2
      32044X 220 340 76.5 780 1330 950 1400 23.3
      32048X 240 360 76.5 770 1400 850 1200 24.9
      32052X 260 400 87.7 1050 1960 800 1100 37.8
      32056X 280 420 87.7 1000 1840 750 1000 39.6
      32918 90 125 23 101 175 2800 3700 0.834
      32919 95 130 23 104 186 2600 3500 0.876
      32920 100 140 25 126 217 2400 3300 1.19
      32921 105 145 25 128 224 2400 3100 1.23
      32922 110 150 25 129 231 2300 3000 1.28
      32924 120 165 29 172 298 2100 2700 1.77
      32926 130 180 32 200 368 1900 2500 2.42
      32928 140 190 32 206 390 1800 2300 2.57
      32930 150 210 38 286 536 1600 2100 3.96
      32932 160 220 38 295 568 1500 2000 4.19
      32934 170 230 38 296 606 1400 1900 4.49
      32936 180 250 45 357 735 1300 1700 6.64
      32938 190 260 45 366 789 1200 1600 6.89
      32940 200 280 51 486 958 1100 1500 9.44
      32944 220 300 51 498 1010 1000 1400 10.1
      32948 240 329 51 515 1090 940 1300 10.9
    • 大连瓦房店宝山轴承制造有限公司  版权所有  ©2012-2013
      联系人:周先生 · 电 话:0411-85505055 · 手 机:159-4248-8685 · 传 真:0411-85507955 · 网 址:http://www.wbbc.com.cn · Q Q:805373998
      邮 箱:bearing@wbbc.com.cn | dlwbbc@163.com · 邮 编:116300 · 地 址:辽宁省 瓦房店市西长春路西段五号 · 辽ICP备13001700号    欢迎与我们联系