• ⊙ Favorite ⊙ Set Home Page ⊙ 简体中文


     

  • Home
  • Company
  • Production
  • Solution
  • Contact
  • - Split Bearing
  • + Spherical Roller Bearing
  • + Taper Roller Bearing
  • + Cylindrical Roller Bearing
  • - Deep Groove Ball Bearing
  • - Aligning Ball Bearing
  • - Thrust Roller Bearing
  • - Thrust Ball Bearing
  • - Angular Contact Ball Bearing
  • - Insert Bearing
  • - Four-point Contact Ball Bearing
  • - CARB Bearing
  • - Spherical Plain Bearing
  • - Needle Roller Bearing
  • + Bearing for Continuous Casting Machine
  • + Bearing for Rolling Mill
  • + Bearing For Conveyor Roller and Conveyor Chain
  • + Precision Bearing
  • Your Position: Angular Contact Ball Bearing
  • Angular Contact Ball Bearing
  • Provider: admin
  • Publish Time:2013-1-12
    • Product Pictures
      Product Specification

      角接触球轴承

      轴承型号 基本尺寸  基本额定载荷(kN)  极限转速(rpm) 重量(kg)
      dxDxB 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑
      7020ACM 100x150x24 59 77 5600 8000 1.25
      7220CM 100x180x34 120 136 4500 6000 3.71
      7320BM 100x215x47 164 199 2800 3800 9.61
      7321BM 105x225x49 155 193 2400 3200 9.51
      7022ACM 110x170x28 76 101 5000 7000 1.9
      7222CM 110x200x38 142 171 4000 5300 4.81
      7322BM 110x240x50 164 212 2600 3400 11.5
      7024ACM 120x180x28 77 107 4500 6000 2.62
      7224CM 120x215x40 146 184 3200 4500 6.04
      7324BM 120x260x55 193 262 2400 3200 14.6
      7026ACM 130x200x33 96 137 4200 5400 3.33
      7226CM 130x230x40 151 200 3200 4500 7.26
      7326BM 130x280x58 192 268 2000 3000 17.9
      7028ACM 140x210x33 99 140 4200 5200 3.46
      7228CM 140x250x43 178 243 3200 4400 8.83
      7328BM 140x300x62 212 308 1800 2800 21.2
      7030ACM 150x225x35 118 170 4000 5000 4.8
      7230CM 150x270x45 186 268 2800 4000 12.1
      7330BM 150x320x65 276 430 1800 2800 25.8
      7032ACM 160x240x38 124 183 3600 4500 5.74
      7232CM 160x290x48 202 304 2600 3800 14.5
      7332BM 160x340x68 259 409 1600 2600 30.8
      7034AC 170x260x42 153 227 3400 4200 8.27
      7234C 170x310x52 247 389 2400 3600 17.2
      7334B 170x360x72 280 482 1500 2500 36.2
      7036AC 180x280x46 160 250 3000 4000 10.1
      7236C 180x320x52 256 418 2200 3400 17.9
      7336B 180x380x75 311 536 1300 2000 37
      71936C 180x250x33 112 175 1800 2400 5.03
      7038AC 190x290x46 165 263 2800 3800 10.7
      7238C 190x340x55 262 455 2000 3000 22.2
      7040AC 200x310x51 203 331 2600 3600 14.9
      7240C 200x360x58 279 487 1800 2800 25.2
      71940AM 200x280x38 128 210 1600 2150 7.34
      7244AC 220x400x65 325 605 1600 2500 36.1
      7248B 240x440x72 345 626 1500 2200 50.9
      71952AC 260x360x46 200 380 900 1400 13.8
      7252B 260x480x80 375 770 980 1300 65.9
      71956AC 280x380x46 206 405 800 1300 15.7
      7060B  300x460x74 295 630 900 1200 44.6
      71860ACM 300x380x38 128 180 1000 1350 9.87
      7264B 320x580x92 460 1050 750 1000 112
      7068B 340x520x82 350 800 780 1050 62.4
      7072C 360x540x82 409 965 750 1000 65.3
      71976B 380x520x65 273 630 680 1100 42.1
      71984AM 420x560x65 300 715 650 900 44.2
      71888BM 440x540x46 235 560 650 900 23.1

      角接触双列轴承

      轴承型号 基本尺寸  基本额定载荷(kN)  极限转速(rpm) 重量(kg)
      dxDxB 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑
      4028D 140x210x69 125 220 2400 3200 8.38
      305283D 150x230x70 155 275 2100 2900 10.6
      4030X2D 150x225x73 145 250 2100 2900 14.5
      156132H 160x240x76 160 290 2000 2700 12.1
      4032D 160x240x80 160 290 2000 2700 12.7
      4134D 170x259.5x84 195 355 1850 2500 16.1
      4036D 180x280x100 210 400 1750 2350 22.8
      86736H 180x259.5x66 155 300 1700 2300 11.5
      156836H 180x259.5x80 165 315 1700 2300 14
      86738H 190x269.5x66 155 300 1650 2250 12.1
      156138H 190x290x92 210 415 1600 2150 21.9
      4940X3D-1 200x289.5x76 185 360 1550 2100 16.6
      4944X3D 220x309.5x76 200 390 1450 1950 18
      4044D 220x340x118 255 565 1350 1850 39.3
      86746H 230x329.5x80 240 505 1350 1850 22.2
      4956X3D 280x389.5x92 270 630 1150 1500 33.6
      4060X2D 300x460x148 400 1050 1000 1300 89.2
      4960X3DM 300x419.5x112 320 800 1050 1400 48
      4064D 320x480x160 415 1100 950 1250 102
      86764H 320x459.5x140 380 980 1000 1300 75.8
    • WAFANGDIAN BAOSHAN BEARING MANUFACTURING CO. LTD. ©2012-2013 All Rights Reserved.
      Contact: Mr. Zhou · Office: 0411-85505055 · CellPhone: 159-4248-8685 · Fax: 0411-85507955 · WebSite: http://www.wbbc.com.cn · Q Q: 805373998
      E-mail: bearing@wbbc.com.cn | dlwbbc@163.com · ZipCode: 116300 · Address: No.5, west section west ChangChun road, WaFangDian, DaLian City, LiaoNing Province, China PRC · 辽ICP备13001700号-1   
      Welcome to contact us