• ⊙ 加入收藏 ⊙ 设为首页 ⊙ English


     

  • 网站首页
  • 关于我们
  • 产品分类
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • + 推力滚子轴承
  • + 连铸机专用轴承
  • + 轧机专用轴承
  • + 输送辊道与输送链专用轴承
  • + 精密轴承
  • - 刨分轴承
  • + 调心滚子轴承
  • + 圆锥滚子轴承
  • + 圆柱滚子轴承
  • - 单列圆柱滚子轴承
  • - 双列圆柱滚子轴承
  • - 四列圆柱滚子轴承
  • - 轧机轴承
  • - 深沟球轴承
  • - 调心球轴承
  • - 推力球轴承
  • - 角接触轴承
  • - 外球面轴承
  • - 四点接触球轴承
  • - CARB轴承
  • - 关节轴承
  • - 滚针轴承
  • 您现在的位置: 四列圆柱滚子轴承
  • 四列圆柱滚子轴承
  • 发布者:WBBC BEARING
  • 发布时间:2013-1-14
    • 产品简介

      圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。 内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制实体保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。

      产品图片
      产品参数
      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 重量(kg)
      dxDxB 动(Cr) 静(Cor)
      FC2640125 130x200x125 530 1200 14.6
      FC3045120 150x225x120 645 1450 16.7
      FC3246130 160x230x130 665 1705 16.9
      FC3248124 160x240x124 685 1530 20.3
      FC3248168 160x240x168 685 1530 26.4
      FCD3446160 170x230x160 1100 2360 20
      FC3452120 170x260x120 660 1790 24.6
      FC3652124 180x260x124 735 1730 21.7
      FC3652168 180x260x168 1070 2790 30.2
      FC3652168/YA3 180x260x168 1070 2790 30.1
      FC3854168 190x270x168 950 2430 30.2
      FC3854168/YA3 190x270x168 950 2430 29.9
      FC3854170/YA3 190x270x200 950 2430 30.2
      FC4056188 200x290x192 985 2580 35.7
      FC4462192/YA3 220x310x192 1300 1910 45.8
      FC4462225 220x320x210 1450 4050 53.9
      FC4666206/YA3 230x330x206 1350 3800 56.5
      FC4866220/YA3 240x330x220 1620 4850 56.5
      FC4866220 240x330x220 1620 4850 56.7
      FC4868192A 240x330x220      
      FC4872220 240x360x200 1700 4410 78
      FC4872220A/C4YA3 240x360x200 1700 4410 78
      FC5072220/YA3 250x360x220 1500 4250 76.9
      FC5274200 260x370x200 1570 4250 73
      FC5274220/YA3 260x370x220 1760 4900 79.2
      FC5274220 260x370x220 1760 4900 80
      FC5476230/YA3 270x380x230 1720 4800 80.2
      FC5478230 270x390x236 2100 5950 97.8
      FC5678220 280x390x220 1790 5150 86.5
      FCDP5678275 280x390x275 2200 6250 102
      FC6490240/YA3 320x450x240 2460 6720 119
      FCD72102370 360x510x370 3850 11400 220
      FCDP74104380 370x520x380 3900 12000 296
      FCDP88124450 440x620x450 5200 15800 452
      FCDP88124450/YA6 440x620x450 5200 15800 452
      FCD96130450 480x650x450 4750 15400 419
    • 大连瓦房店宝山轴承制造有限公司  版权所有  ©2012-2013
      联系人:周先生 · 电 话:0411-85505055 · 手 机:159-4248-8685 · 传 真:0411-85507955 · 网 址:http://www.wbbc.com.cn · Q Q:805373998
      邮 箱:bearing@wbbc.com.cn | dlwbbc@163.com · 邮 编:116300 · 地 址:辽宁省 瓦房店市西长春路西段五号 · 辽ICP备13001700号    欢迎与我们联系