• ⊙ Favorite ⊙ Set Home Page ⊙ 简体中文


     

  • Home
  • Company
  • Production
  • Solution
  • Contact
  • - Split Bearing
  • + Spherical Roller Bearing
  • + Taper Roller Bearing
  • - Single-row Taper Roller Bearing
  • - Double-row Taper Roller Bearing
  • - Four-row Taper Roller Bearing
  • + Cylindrical Roller Bearing
  • - Deep Groove Ball Bearing
  • - Aligning Ball Bearing
  • - Thrust Roller Bearing
  • - Thrust Ball Bearing
  • - Angular Contact Ball Bearing
  • - Insert Bearing
  • - Four-point Contact Ball Bearing
  • - CARB Bearing
  • - Spherical Plain Bearing
  • - Needle Roller Bearing
  • + Bearing for Continuous Casting Machine
  • + Bearing for Rolling Mill
  • + Bearing For Conveyor Roller and Conveyor Chain
  • + Precision Bearing
  • Your Position: Single-row Taper Roller Bearing
  • 单列圆锥滚子轴承
  • Provider: admin
  • Publish Time:2013-1-12
    • Product Pictures
      Product Specification

      单列圆锥公制

      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量(kg)
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑
      33220 100x180x63 390 655 1800 2300 6.58
      30321 105x225x53.5 394 530 1600 2200 9.38
      30222 110x200x41 292 430 1700 2400 5.27
      30322 110x240x54.5 430 579 1600 2200 11.1
      32224 120x215x61.5 420 610 1600 2200 9.6
      31324 120x260x68 491 689 1500 2000 15.6
      32024 120x180x38 215 320 1700 2400 3.31
      30324 120x260x59.5 515 630 1500 2000 14.2
      32324 120x260x90.5 730 980 1300 1800 22.4
      32226 130x230x67.75 506 847 1500 2000 11.8
      32926 130x180x32.5 136 249 1700 2400 2.31
      32026 130x200x45 246 420 1500 2400 4.66
      30228 140x250x45.75 366 540 1400 1900 8.8
      32228 140x250x71.75 561 830 1400 1900 14.7
      30328 140x300x67.75 670 944 1200 1700 21.2
      32328 140x300x107.75 900 1380 1200 1700 34.7
      31328 140x300x77 630 899 1200 1700 23.4
      32928 140x190x32.5 140 257 1600 2200 2.43
      32028 140x210x45 300 560 1600 2200 5.84
      33030 150x225x59 403 700 1500 2000 16.4
      32230 150x270x77 669 1142 1200 1700 18.4
      30330 150x320x72 744 1100 1100 1600 25.5
      32330 150x320x114 1150 1876 950 1400 42.2
      32930 150x210x38.5 199 384 1500 2000 4.56
      32030 150x225x48 254 454 950 1400 6.84
      30232 160x290x52 466 696 1100 1600 13.4
      32232 160x290x84 797 1392 1100 1600 23.3
      30332 160x340x75 825 1050 1000 1450 28.4
      31332 160x340x88 750 1050 1000 1500 29.8
      32332 160x340x121 1250 1770 1000 1500 51.7
      32932X 160x220x38 211 400 1500 2000 3.79
      32032 160x240x51 343 629 1100 1600 7.67
      32234 170x310x91 1296 2116 950 1400 63.5
      32034 170x260x57 391 752 1400 1900 10.1
      30334 170x360x80 920 1190 950 1300 35.2
      30336 180x380x83 950 1300 900 1200 29.4
      32936 180x250x45 330 609 1350 1700 5.79
      30236 180x320x57 537 823 1000 1500 17.8
      32236 180x320x91 931 1675 950 1400 63.5
      32036 180x280x64 473 860 1400 1900 3.86
      31038 190x290x51 349 610 950 1400 10.5
      30238 190x340x60 675 1040 950 1400 20.6
      32238 190x340x97 1000 1550 950 1300 36.1
      32938 190x260x45.5 675 1040 1100 1600 6.52
      32038 190x290x64 550 950 1200 1500 15.8
      32240 200x360x104 1235 2144 900 1300 42.6
      32940 200x280x51 348 742 1000 1500 8.7
      32040 200x310x70 685 1300 950 1500 19.5
      32244 220x400x114 1445 2641 900 1300 62.7
      32944 220x300x51.5 354 835 900 1400 10.1
      32044 220x340x76 709 1336 950 1400 23.3
      30344 220x460x97 1420 1880 650 900 72.4
      32248 240x440x127 1250 2050 700 1000 76.6
      32948 240x320x51 354 767 900 1300 10.8
      32048 240x360x76 768 1414 850 1200 14.9
      32048X2 240x360x76.5 698 1414 850 1200 23.8
      30348 240x500x105 1650 2220 670 950 92.6
      30252 260x480x89 1321 2150 670 900 64
      32252 260x480x137 1960 3650 670 900 105
      30352 260x540x113 1830 2880 630 850 114
      32952 260x360x63.5 620 1330 850 1100 18.6
      32952X2 260x360x64.5 528 1257 800 1100 19.2
      32052X2 260x400x87.7 912 1835 800 1100 37.8
      32956 280x380x63.5 543 1257 800 1100 21.3
      32056X2 280x420x87.7 987 1975 750 1000 39.6
      30260 300x540x96 1500 2510 600 800 85.7
      32960 300x420x76 980 2050 710 950 31.2
      32960X2A 300x420x76.5 646 1807 710 950 30.2
      32060 300x460x100 3850 10200 700 950 57
      32064 320x480x100 1400 2940 630 850 62.7
      32968 340x460x76 1050 2377 630 850 34.8
      31068 340x520x86 1100 2040 550 750 58.5
      31072 360x540x86 1300 2600 500 700 63.1
      31976X2 380x520x69 529 1138 550 700 37.6
      31080 400x600x95 1500 3100 400 550 80.2
      32980 400x540x87 1650 3800 530 710 52.9
      31084 420x620x95 1440 3050 350 500 88.3
      319/710 710x950x114 2800 6800 190 250 211
      306/760 760x890x78 1240 3520 190 250 78.3
      70678/800 800x990x57 1145 3500 150 200 90.1

      英制单列圆锥

      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量
      dxDxT 动 静 脂润滑 油润滑 (kg)
      (Cr) (Cor)  
      HM926740/HM926710 114.3x228.6x53.975 365 590 1700 2400 9.78
      K795/K792 120.65x206.375x47.625 330 550 1600 2200 6.28
      HH926749/HH926710 120.65x273.05x82.55 815 940 1700 2400 22.1
      K48282/K48220 120.65x182.562x39.688 228 430 1700 2400 3.56
      K95500/K95925 127x234.95x63.5 515 810 1700 2400 11.6
      KHM926747/KHM926710 127x228.6x53.975 400 590 1700 2400 8.88
      K799/K792 128.588x206.375x47.625 330 550 1600 2200 5.7
      67389/67322 130.175x196.85x46.038 330 590 1600 2200 4.96
      K67390/K67322 133.35x196.85x46.038 380 420 1600 2200 4.71
      95525/95925 133.35x234.95x63.5 515 810 1500 2000 11.1
      KHM231132/KHM231110 139.7x236.538x57.15 510 810 1400 1900 10.1
      K99550/K99100 139.7x254x66.675 715 1100 1400 1900 14
      K898/K892 139.7x228.6x57.15 370 680 1400 1900 8.85
      K36690/K36620B 146.05x193.675x28.575 186 370 1600 2200 2.22
      KHH932145/KHH932110 146.05x304.8x88.9 835 1140 1100 1600 28.3
      KM231649/KM231610 152.4x222.25x88.9 263 540 1100 1600 5.76
      K99600/K99100 152.4x254x66.675 595 930 1100 1600 12.5
      KEE107060/K107105 152.4x268.288x74.612 670 1070 1200 1700 16.8
      EE107060/107105 152.4x268.288x74.612 670 1070 1200 1700 16.8
      KHH234048/KHH234010 152.4x307.975x88.9 1190 1350 1100 1600 30.9
      K46780/K46720 158.75x225.425x41.275 261 440 1100 1600 5.24
      K46790/K46720 165.1x225.425x41.275 261 565 1100 1600 4.64
      K67780/K67720 165.1x247.65x47.625 415 520 1000 1400 8.16
      KHM237535/KHM237510 165.1x288.925x63.5 625 670 1100 1600 16.8
      KHH437549/KHH437510 165.1x336.55x92.075 1320 1500 900 1300 37.4
      KHM237542/KHM237510 174.625x288.925x63.5 815 850 1000 1400 16.9
      KHM237545/KHM237510 174.625x288.925x63.5 815 850 1000 1400 16.9
      K67790/K67720 177.8x247.65x47.625 415 520 1000 1400 7.12
      M236849/M236810 177.8x260.35x53.975 430 840 1000 1400 9.08
      KM236849/KM236810 177.8x260.35x53.975 430 840 1000 1400 9.08
      KHM237545/KHM237510 177.8x288.925x63.5 815 850 900 1300 16.7
      KEE350701/K351687 177.8x428.628x106.362 1320 1840 900 1000 68.1
      M336948/M336912 178.595x265.112x51.595 485 870 1000 1400 9.75
      M336949/M336912 179.934x265.112x51.595 485 870 1000 1400 9.55
      K67883CL4/K67820CL4 184.15x266.7x47.625 485 520 900 1000 8.34
      K67883/K67830 184.15x280x46.525 360 760 900 1000 10.1
      87737/87111 187.325x282.575x50.8 395 690 900 1000 9.95
      KM238849/KM238810 187.325x269.875x55.562 425 860 900 1000 9.63
      M239449/M239410 190.475x279.4x52.388 515 985 900 1000 9.8
      K67885/K67820 190.5x266.7x47.625 345 725 1100 1500 8.04
      KEE420751/K421437 190.5x365.049x92.075 990 1460 900 1000 39.3
      M239448A/M239410 191.237x279.4x52.388 515 985 900 1000 9.55
      KLL639249/KLL639210 196.85x241.3x23.812 160 330 1200 1700 2.1
      KLM739749/KLM739710 196.85x257.175x39.688 275 635 1100 1600 5.2
      K93775/K93125 196.85x317.5x63.5 605 1130 850 1200 18.8
      LM241147/LM241100 200.025x276.225x42.862 445 780 1000 1500 7.75
      LM241148/LM241100 203.987x276.225x42.862 445 780 1000 1500 7.35
      67985/67920 206.375x282.575x46.038 375 840 1000 1500 8.7
      93825/93125 209.55x317.5x63.5 605 1130 850 1200 16.6
      K93825/K93125 209.55x317.5x63.5 605 1130 850 1200 16.6
      LM742749/LM742710 215.9x285.75x46.038 375 840 1000 1500 8
      LM742747/LM742710 216.408x285.75x46.038 375 840 1000 1500 7.95
      KM244249/KM244210 220.662x314.325x61.912 620 1220 1000 1500 14.9
      KM249732/KM249710-1 228.6x358.775x71.438 750 1500 950 1300 27.2
      HH949549/HH949510 228.6x488.95x123.825 1820 2490 750 1000 101
      LM245846/LM245810 230.188x317.5x47.625 520 985 900 1200 10.6
      544091/544118A 231.775x300.038x33.338 212 420 950 1300 5.4
      LM245848/LM245810 231.775x317.5x47.625 520 985 900 1200 10.6
      KM246942/KM246910 231.775x336.55x65.088 640 1360 850 1200 18.5
      KH247549/KH247510 234.95x384.175x112.712 1360 2540 750 1000 50
      KM246949/KM246910 237.33x336.55x65.088 640 1360 850 1200 17.5
      KEE923095/K923175 241.3x444.5x101.6 1340 2000 750 1000 65.9
      KEE390095/K390200 241.3x508x117.475 1340 2060 670 900 96.4
      KM348449/KM348410 247.65x346.075x63.5 670 1310 850 1200 17.4
      HH249949/HH249910 247.65x406.4x115.888 1690 3200 750 1000 58
      M349547SH/M349510SH 255.6x342.9x57.15 665 1330 850 1200 14.4
      KM349549/KM349510 257.175x342.9x57.15 725 880 850 1200 14
      M249747SH/M249710SH 257.175x358.775x71.438 750 1520 850 1200 21.7
      HM252348/HM252310 260.35x422.275x86.121 1100 1800 900 1300 42.8
      38880/38820 263.525x325.438x28.575 1280 1790 1000 1500 54.2
      KLM451349/KLM451310 266.7x355.6x57.15 715 800 850 1200 15.1
      KEE275105/K275155 266.7x393.7x73.817 770 1460 750 1000 27.8
      KH852849/KH852810 266.7x444.5x120.65 1610 3050 670 900 73.1
      KEE275108/K275155 273.05x393.7x73.817 770 1460 750 1000 26.3
      M255449/M255410 288.925x406.4x77.788 1250 1900 670 900 30.5
      L555249/L555210 292.1x374.65x47.625 1080 1590 780 1050 12.2
      KL357049/KL357010 304.8x393.7x50.8 580 1210 670 900 14.6
      LM757049/LM757010 304.8x406.4x63.5 2200 2800 670 900 21.2
      HM259048/HM259010 317.5x447.675x85.725 960 2330 670 900 41.3
      KL860049/KL860010 330.2x415.925x47.625 475 1140 670 900 14.3
      EE526130/526190 330.2x482.6x85.725 1200 2480 600 830 49.2
      HM261049/HM261010 333.375x469.9x90.488 1320 2820 600 830 47.6
      LM361649A/LM361610 343.154x450.85x66.675 930 2180 650 850 28.3
      HM262749/HM262710 346.075x488.95x95.25 845 1180 600 830 55.8
      306/355.6-1 355.6x482.6x60.32 565 1180 600 830 26.6
      H961649/H961610 371.5x622.3x147.638 2300 3600 420 580 180
      KLM565946/KLM565910 377.825x522.288x85.725 1170 2580 670 900 51.9
      L865547/L865512 381x479.425x49.212 590 1490 560 750 20.4
      KLM565949/KLM565910 381x522.288x85.725 1170 2580 650 870 51.2
      HM266449/HM266410 384.175x546.1x104.775 1850 4150 530 700 77.6
      LM567949/LM567910 406.4x549.275x85.725 1350 3000 600 800 54
      EE285160/EE285226 406.4x574.625x76.2 920 2030 500 650 54.2
      H969249/H969210 406.4x762x180.975 3650 6050 350 480 322
      KEE234160/K234215 406.4x546.1x76.2 840 1830 630 850 41.8
      M268749/M268710 415.925x590.55x114.3 1810 4030 480 650 96.6
      EE241693/242375 430.212x603.25x76.2 1050 2300 480 650 58.6
      M270749/M270710 447.625x635x120.65 2300 5450 430 560 121
      L570649/L570610 457.2x573.088x74.612 1100 2980 480 630 43.8
      LM770949/LM770910 457.2x603.25x85.725 1420 3390 450 600 62
      LM272235/LM272210 457.2x615.95x85.725 1450 3750 420 580 73.2
      EE737181/737260 457.2x660.4x91.28 1750 3600 420 580 91.5
      EE243190/243250 482.6x634.873x80.962 1430 3600 420 580 60.8
      LM772748/LM772710 488.95x634.873x84.138 1420 3600 420 580 64.5
      EE982051/982900 520.7x736.6x88.9 1630 3350 380 500 101
      M276449/M276410 536.575x761.873x146.05 3300 7950 360 480 202
      LL575349/LL575310 539.75x635x50.8 780 2150 400 530 27.2
      EE649239/649310 607.72x787.4x93.662 2200 2800 340 450 108
    • WAFANGDIAN BAOSHAN BEARING MANUFACTURING CO. LTD. ©2012-2013 All Rights Reserved.
      Contact: Mr. Zhou · Office: 0411-85505055 · CellPhone: 159-4248-8685 · Fax: 0411-85507955 · WebSite: http://www.wbbc.com.cn · Q Q: 805373998
      E-mail: bearing@wbbc.com.cn | dlwbbc@163.com · ZipCode: 116300 · Address: No.5, west section west ChangChun road, WaFangDian, DaLian City, LiaoNing Province, China PRC · 辽ICP备13001700号-1   
      Welcome to contact us