• ⊙ Favorite ⊙ Set Home Page ⊙ 简体中文


     

  • Home
  • Company
  • Production
  • Solution
  • Contact
  • - Split Bearing
  • + Spherical Roller Bearing
  • + Taper Roller Bearing
  • - Single-row Taper Roller Bearing
  • - Double-row Taper Roller Bearing
  • - Four-row Taper Roller Bearing
  • + Cylindrical Roller Bearing
  • - Deep Groove Ball Bearing
  • - Aligning Ball Bearing
  • - Thrust Roller Bearing
  • - Thrust Ball Bearing
  • - Angular Contact Ball Bearing
  • - Insert Bearing
  • - Four-point Contact Ball Bearing
  • - CARB Bearing
  • - Spherical Plain Bearing
  • - Needle Roller Bearing
  • + Bearing for Continuous Casting Machine
  • + Bearing for Rolling Mill
  • + Bearing For Conveyor Roller and Conveyor Chain
  • + Precision Bearing
  • Your Position: Four-row Taper Roller Bearing
  • 四列圆锥滚子轴承
  • Provider: admin
  • Publish Time:2013-1-12
    • Product Pictures
      Product Specification

      公制四列圆锥

      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 重量(kg)
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor)
      380644 220x320x200 1730 4000 55
      382044 220x340x305 2800 5950 99.5
      380648 240x338x248 2030 5400 69
      382048X2 240x360x310 3630 2210 90.5
      380650 250x460x270 2470 6400 192
      382952 260x360x265 1900 5050 77.8
      380652 260x400x255 1630 4950 117
      382052 260x400x345 3130 7700 161
      382152X2 260x440x300 2940 5850 182
      380656 280x420x250 1690 5300 119
      381156 280x460x324 3680 8350 219
      382960 300x420x300 2750 7500 125
      382160 300x460x390 4230 10200 222
      380660 300x500x350 3000 8900 280
      382064X2 320x480x380 3300 11500 252
      382968X2 340x460x310 3300 8950 146
      381068 340x520x325 3520 8200 247
      381168 340x580x425 5550 12300 468
      380671 355x490x316 4100 10900 186
      3806/355.6 355.6x482.6x265.114 2570 7440 139
      382972X2/YA3 360x480x375 2800 11800 197
      380672 360x510x380 5500 14200 256
      381072X2 360x540x280 4300 8800 231
      381172 360x600x420 4340 13500 388
      380676/-1 380x550x330 2740 9450 273
      381076 380x560x325 4810 10000 263
      381076X2 380x560x360 6000 13500 296
      380676 380x620x388 3800 11600 443
      381176 380x620x420 5550 12600 485
      380679X2 395x545x268.7 2340 6500 194
      380680-1 400x540x280 2690 6500 187
      380680 400x540x400 6980 13300 262
      381080 400x600x356 3740 12400 345
      380684 420x560x437 7900 16300 298
      381084 420x620x356 4560 11700 369
      381184 420x700x480 10500 11900 755
      380688 440x620x454 6650 18800 432
      381088X2 440x650x355 5000 12300 402
      380690-1 450x580x450 6000 19300 282
      381992X3 460x610x360 6100 16400 291
      380692-1 460x610x400 6000 17000 316
      381992 460x620x310 6160 3450 260
      380692-1 460x625x421 7050 19800 382
      381096 480x700x420 4730 16900 582
      380698 490x625x385 5390 16500 278
      3810/500X2 500x720x400 7500 18600 542
      3810/530 530x780x450 7200 18200 745
      3819/560 560x750x368 8630 15800 447
      3811/560 560x920x620 20000 32000 1690
      3806/600 600x800x365 4400 18100 489
      3819/600 600x800x380 4400 18100 497
      3810/600 600x870x480 6760 25500 992
      3811/600 600x980x650 10600 37500 1970
      3819/630 630x850x418 5500 22100 682
      3810/630 630x920x515 7200 27500 1190
      3811/630 630x1030x670 16500 42000 2200
      3806/650-1 650x915x674 15700 44800 1433
      3806/650 650x1030x560 17600 39300 1720
      3819/670 670x900x412 5770 24600 773
      3806/710 710x900x410 5880 27500 650
      3806/750 750x950x410 9560 27780 703
      3811/750 750x1220x840 17700 68500 3985

      四列圆锥

      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 重量(kg)
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor)
      93800D/93125-93127D 203.2x317.5x266.7 2400 4850 76.3
      67986D/67920-67921D 206.375x282.6x190.5 1030 2830 34.4
      M244249DW/M244210-M244210D 220.662x314.325x239.712 2160 4900 60.2
      EE127094D/127138-127139D 221.224x355.498x228.6 2100 4900 81.8
      LM245149D/LM245110-LM245110D 228.6x311.15x200.025 1560 3650 43.9
      EE529091D/529157-529158XD 228.6x400.05x296.875 3300 5650 148
      EE127097D/127135-127136D 241.478x349.148x228.6 2050 4350 71.9
      LM247748DW/LM247710-LM247710D 244.475x327.025x193.675 1740 4050 42.7
      M249748D/M249710-M249710D 254x358.775x269.875 2720 6050 88.9
      HM252348D/HM252310-HM252310D 260.35x422.275x314.325 4100 7900 182
      LM451349DW/LM451310-LM451310D 266.7x355.6x230.188 1950 5800 63.9
      K76589/K76520-K76520D 266.7x355.6x230.188 1700 4800 64.5
      M252349DW/M252310-M252310D 269.875381x282.575 2930 7550 105
      EE135111DW/135155-135156DW 279.4x393.7x269.875 2880 6200 103
      M255449DW/M255410-M255410D 288.925x406.4x298.45 3400 8150 125
      EE330116D/330166-330167D 292.1x422.275x269.875 3450 7950 126
      HM256849D/HM256810-HM256810D 300.038x422.275x311.15 3700 9400 142
      M757448D/M757410-M757410D 304.648x438.048x280.99 3000 6650 130
      M257149D/M257110-M257110D 304.8x419.1x269.875 2850 6800 112
      M257248DW/M257210-M257210D 304.902x412.648x266.7 2930 7000 102
      M757449DW/M757410-M757410D 305x438.048x280.99 2980 6600 129
      LM258648DW/LM259610-LM258610D 317.5x422.275x269.875 2980 8100 104
      HM259049D/HM259010-HM259010D 317.5x447.675x327.025 4650 10700 163
      M260149DW/M260110-M260110D 330.2x444.5x301.625 3550 9600 134
      EE138131D/138172-138173XD 330.302x438.023x247.65 2500 7300 109
      HM261049DW/HM261010-HM261010D 333.375x469.9x342.9 4100 10100 186
      LM761648DW/LM761610-LM761610D 341.312x457.098x254 2350 7400 112
      EE536136D/536225-536226D 342.9x571.5x342.9 6200 11500 366
      EE971355D/972100-972103D 342.9x533.4x307.985 4650 8750 239
      LM761649DW/LM761610-LM761610D 343.052x457.098x254 2670 7350 110
      HM262749D/HM262710-HM262710D 346.075x488.95x358.775 4800 12400 221
      M262449D/M262410-M262410D 347.662x469.9x292.1 2600 7950 142
      LM262449DW/LM262410-LM262410D 347.662x469.9x260.35 3750 10100 129
      M263349D/M263310-M263310D 355.6x488.95x317.5 3150 10000 177
      HM265049DW/HM265010-HM265010D 368.3x523.875x382.588 6200 14800 274
      EE231475D/231975-231976D 374.65x501.65x250.825 3120 7550 141
      HM266449DW/HM266410-HM266410CD 384.175x546.1x400.05 6120 16400 310
      LM665949DW/LM665910-LM665910D 385.762x514.35x317.5 4150 11000 189
      LM767749DW/LM767710-LM767710D 406.4x546.1x288.925 4200 10000 186
      M267949D/M267910-M267910XD 406.4x565.15x381 5900 15200 298
      EE833161D/833232-833233D 406.4x590.55x400.05 6850 16300 371
      EE234161D/234215-234216D 406.4x546.1x268.288 4150 9450 182
      M667947DW/M667910-M667910D 409.575x546.1x334.962 4700 11600 206
      M268749D/M268710-M268710D 415.925x590.55x434.975 5400 16500 369
      LM869449DW/LM869410-LM869410D 431.8x571.5x279.4 3550 9500 199
      EE931070D/931250-931251XD 431.8x635x355.6 6500 14500 386
      M270749DW/M270710-M270710D 447.675x636x463.55 8100 21800 486
      L770847DW/L770810-L770810D 457.2x596.9x276.225 4400 10500 202
      M272749D/M272710-M272710D 479.425x679.45x495.3 9850 25000 586
      LM272249DW/LM272210-LM272210D 482.6x615.95x330.2 4860 15200 252
      M272647DW-M272610-M272610D 482.6x647.7x417.512 7200 19800 401
      LM772749DW/LM772710-LM772710D 489.026x634.873x320.675 4750 12000 249
      M274149DW/M274110-M274110D 501.65x711.2x520.7 9690 26900 687
      EE641198D/641265-641266D 501.65x673.1x400.05 7000 19000 687
      LM274049DW/LM274010-LM274010D 508x695.325x415.925 5800 19600 464
      EE531201D/531300-531301XD 508x762x463.55 9800 27000 750
      LM274449DW/LM274410-LM274410D 514.35x673.1x422.275 7000 21000 408
      LM275349D/LM275310-LM275310XD 519.112x736.6x536.575 10800 30000 748
      LM275349D/LM275310-LM275310XD 520.7x711.2x400.05 7200 19500 459
      M276449DW/M276410-M276410D 536.575x761.873x558.8 10800 31500 832
      LM377449D/LM377410-LM377410D 558.8x736.6x409.575 6430 20500 460
      EE8432DW/843290-843291D 558.8x736.6x322.265 6200 16000 372
      M278749DW/M278710-M278710D 571.5x812.8x593.725 11800 31500 998
      LM778549DW/LM778510-LM778510D 584.2x762x396.875 7500 22300 486
      EE665231D/665355-665336D 584.2x901.7x523.08 12800 27500 1250
      LM278849D/LM278810-LM278810D 585.788x771.525x479.425 10000 29800 621
      M280049D/M280010-M280010D 595.312x844.55x615.95 17200 38500 1180
      M280249DWA6/M280210A6-M280210D 603.25x857.25x622.3 14000 38900 1168
      EE649241D/649310-649311D 609.6x787.4x361.95 7100 22000 460
      M280349D/M280310-M280310D 609.6x863.6x660.4 14800 41000 1230
      M281049D/M281010-M281010D 635x901.7x654.05 15000 44500 1430
      LM281049DW/LM281010-LM281010D 646.112x857.25x542.925 11300 33500 859
      M281649D/M281610-M281610D 657.225x933.45x676.275 16500 48500 1580
      L281149DW/L281110-L281110D 660.4x812.8x356.125 5300 19800 403
      LM281849DW/LM281810-LM281810D 679.45x901.7x552.45 12800 38500 980
      M282249D/M282210-M282210D 682.625x965.2x701.675 17400 50000 1714
      EE655271DW/655345-655346D 685.8x876.3x352.425 7500 19800 506
      LM282549DW/LM282510-LM282510D 708.025x930.275x565.15 12000 38500 1040
    • WAFANGDIAN BAOSHAN BEARING MANUFACTURING CO. LTD. ©2012-2013 All Rights Reserved.
      Contact: Mr. Zhou · Office: 0411-85505055 · CellPhone: 159-4248-8685 · Fax: 0411-85507955 · WebSite: http://www.wbbc.com.cn · Q Q: 805373998
      E-mail: bearing@wbbc.com.cn | dlwbbc@163.com · ZipCode: 116300 · Address: No.5, west section west ChangChun road, WaFangDian, DaLian City, LiaoNing Province, China PRC · 辽ICP备13001700号-1   
      Welcome to contact us