• ⊙ Favorite ⊙ Set Home Page ⊙ 简体中文


     

  • Home
  • Company
  • Production
  • Solution
  • Contact
  • - Split Bearing
  • + Spherical Roller Bearing
  • + Taper Roller Bearing
  • - Single-row Taper Roller Bearing
  • - Double-row Taper Roller Bearing
  • - Four-row Taper Roller Bearing
  • + Cylindrical Roller Bearing
  • - Deep Groove Ball Bearing
  • - Aligning Ball Bearing
  • - Thrust Roller Bearing
  • - Thrust Ball Bearing
  • - Angular Contact Ball Bearing
  • - Insert Bearing
  • - Four-point Contact Ball Bearing
  • - CARB Bearing
  • - Spherical Plain Bearing
  • - Needle Roller Bearing
  • + Bearing for Continuous Casting Machine
  • + Bearing for Rolling Mill
  • + Bearing For Conveyor Roller and Conveyor Chain
  • + Precision Bearing
  • Your Position: Double-row Taper Roller Bearing
  • 双列圆锥滚子轴承
  • Provider: admin
  • Publish Time:2013-1-12
    • Product Pictures
      Product Specification

      公制圆锥双列

      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量(kg)
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑
      352020 100x150x73 245 485 1800 2250 4.05
      352122 110x180x95 450 900 1200 1600 9.1
      352124 120x200x110 550 1060 1100 1500 12.6
      352026 130x200x95 440 870 1300 1800 9.72
      352126 130x210x110 550 1070 1300 1700 13.9
      352926 130x180x73 258 565 1400 1900 4.87
      352226 130x230x145 840 1700 1300 1700 25.6
      35226EK 130x230x150 890 1760 1300 1700 27.4
      352028 140x210x95 455 950 1200 1700 8.36
      352228X2 140x250x157 1040 2080 1200 1600 31.7
      352130 150x250x138 785 1560 1100 1500 25.8
      352230 150x270x170 1160 2330 1100 1500 39.4
      352230--172 150x270x172 1160 2330 1100 1500 36.2
      352932 160x220x86 375 860 1100 1500 8.15
      352032 160x240x115 680 1330 1100 1400 16.5
      352132 160x270x150 880 1720 1000 1400 28.3
      423132 160x270x108 750 1350 870 1100 23.2
      352232 160x290x180 1200 2420 920 1200 46.2
      352034 170x260x128 685 1550 1000 1300 20
      423134 170x280x110 800 1480 830 1050 24.4
      352134 170x280x150 975 2000 950 1300 35.6
      352036 180x280x134 855 1910 940 1300 28.5
      352136 180x300x164 1090 2350 890 1200 39.9
      352936 180x250x95 460 1060 1000 1300 13
      432236U 180x320x192 1650 3420 575 730 59.3
      423036 180x280x93 640 1150 815 1030 18.9
      423136 180x300x120 815 1535 780 990 30.5
      352038 190x290x142 845 1860 890 1200 28.8
      352138 190x320x172 870 1850 765 980 52
      352138X2 190x320x170 870 1850 765 980 51
      352938 190x260x95 550 1450 940 1300 13.3
      352040 200x310x152 905 2080 840 1100 38.9
      352140 200x340x184 1650 3400 800 1100 63.8
      352940 200x280x110 610 1530 900 1200 18.1
      352240 200x360x218 2140 4350 800 1100 93.3
      352044 220x340x165 1250 2730 760 1000 47.7
      352144 220x370x195 1530 3200 700 900 76.3
      423144 220x370x150 1350 2780 700 900 61.7
      352048 240x360x165 1330 2890 690 920 52.8
      352148 240x400x210 1870 4050 630 840 98.1
      352948 240x320x110 605 1590 760 1000 22.3
      352052 260x400x185 1590 3750 630 840 79.3
      352152 260x440x225 2190 4750 580 770 124
      352952 260x360x134 915 2500 670 900 39.9
      423152 260x440x180 1915 4085 470 600 105
      370652A 260x379.5x118 1100 2580 515 660 43.5
      352056 280x420x186 1720 4000 580 770 81.5
      352956 280x380x134 935 2650 620 820 44
      352060X1 300x464x210 2040 4800 560 740 118
      352960 300x420x160 1505 3614 580 770 60.8
      352064 320x480x210 2310 5750 530 710 134
      352964 320x440x160 1580 3800 450 550 65.5
      351168 340x580x242 2820 6000 460 620 235
      351068 340x520x180 1900 4000 400 500 125
      351072 360x540x185 2620 6300 380 480 135
      352072 360x540x220 2400 5880 345 450 162
      351176 380x620x242 3100 6850 410 540 250
      351080 400x600x206 2600 6000 350 450 185
      351980 400x540x150 1600 4130 305 390 86.4
      351184 420x700x275 4030 9150 360 480 376
      351088 440x650x212 2860 6900 250 330 212
      351988 440x600x170 2150 5100 255 340 125
      R465-1tg/UFSA+KAC2 465x845x410 9100 19300 210 265 1041
      3510/500 500x720x236 3250 8150 410 540 276
      3519/710 710x950x240 4300 13200 250 320 445
      3519/850X2 850x1120x268 6230 18700 210 270 645
      3519/950 950x1250x300 7500 22500 85 110 898

      双列圆锥

      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑 (kg)
      EE244180/244236CD 457.2x596.9x165.1 1860 5000 380 500 109
      KM272749/KM272710D 479.425x679.45x276.225 4180 10900 320 440 307
      LM272249/LM272210D 482.6x615.95x184.15 2540 7510 360 480 130
      LM772748/LM772710CD 488.95x634.873x180.975 2230 6250 360 480 138
      EE243193D/243250 489.026x634.873x152.4 2700 7300 360 480 129
      EE243192/243251D 489.026x634.873x177.8 2700 7300 360 480 129
      EE243196/243251D 498.475x634.873x177.8 2700 7300 360 480 124
      M274149/M274110DC 501.65x711.2x292.1 4500 13400     355
      EE426200/426331CD 508x838.2x304.8 6300 13500     628
      EE982051/982901CD 520.7x736.6x186.502 3000 6650     208
      M276449DW/M276410 536.575x761.873x269.875 6200 15500     412
      M276449/M276410DC 536.575x761.873x311.151 6200 15500     431
      LM377449/LM377410CD 558.5x736.6x225.425 4400 12800     256
      LM377448D/LM377410 558.8x736.6x196.85 14250 11500     233
      LM377448/LM377410CD 558.8x736.6x225.425 4250 11500     151
      M278749DW/M278710 571.5x812.8x285.75 7700 18000     524
      M278749/M278710D 571.5x812.8x333.375 6400 15900     521
      EE649237/649311CD 602.945x787.4x206.375 4000 10500     181
      EE649241D/649310 609.6x787.4x171.45 4000 10500     219
      EE649240/649311CD 609.6x787.4x206.375 4000 10500     233
      EE743240/743321D 609.6x812.8x190.5 3500 8700     251
      L281149D/L281110 660.4x812.8x176.212 3500 11100     194
      M282249D/M282210 682.625x965.2x338.138 9450 24800     812
      EE655270/655346D 685.8x876.3x200.024 3850 10500      
      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑 (kg)
      K64450/K64700D 114.3x177.8x92.08 405 675 1600 2100 8.01
      K71450/K71751DC 114.3x190.5x106.4 525 965 1600 2100 11.3
      938/932CD 114.3x212.725x142.9 810 1390 1500 2000 20.8
      K48290DW/K48220 127x182.562x72.6 375 815 1200 1500 6.38
      KHM926747/KHM926710D 127x228.6x115.9 790 1350 1200 1500 19.1
      K95500/K95927D 127x234.95x142.875 885 1620 1200 1500 26
      KHM926749/KHM926710D 127.792x288.6x115.888 790 1350 1200 1500 18.8
      K67390TD/K67322 133.35x196.85x92.075 590 1250 1200 1500 9.66
      K74539TD/K74850 136.525x215.9x123.825 550 1020 1200 1500 9.9
      K896/K892D 136.525x228.6x123.825 705 1350 1200 1500 19.9
      K74550/K74851CD 139.7x215.9x106.362 550 1020 1200 1600 9.94
      82550/82932D 139.7x236.538x131.763 700 1390 1200 1500 23.4
      NA81550/81963D/C9 139.7x244.475x107.95 610 1100 1200 1500 19.3
      K48680D/K48620 139.7x200.025x77.788 475 955 1200 1500 8.18
      48685/48620D 142.875x200.025x87.315 430 1030 1300 1700 8.15
      NA48685SW/48620D 142.875x200.025x93.665 430 1030 1300 1700 8.82
      82562/82932D 142.875x236.538x131.763 715 1400 1200 1500 23.3
      K82581TD/K82950 147.638x241.3x133.35 700 1400 1200 1500 32.6
      M231649/M231610CD 152.4x222.25x100.01 590 1200 1300 1700 12.2
      K99600/K99102CD 152.4x254x142.875 1110 1850 940 1300 26.9
      EE517060D/517117 152.4x298.45x107.95 1090 1720 940 1300 35.7
      KHM237532/KHM237510D 160.325x288.925x142.875 1170 2170 940 1300 37.2
      KHM237532/KHM237510D 161x231.775x84.138 1170 2170 940 1300 37.2
      KNA46790SW/K46720D 165.1x225.425x95.25 445 1130 1150 1400 10.4
      KH936349/KH936310D 168.275x330.2x184.15 1500 2370 840 1100 63.4
      67787/67720CD 174.625x247.65x103.188 710 1500 940 1300 15.5
      KM238840/KM238810D 177.8x269.875x119.062 795 1720 940 1300 22
      KNA87700SW/K87112D 177.8x282.575x107.95 700 1450 940 1300 24
      KHM237545/KHM237510D 177.8x288.925x142.875 1170 2170 940 1300 36.2
      K94700/K94114CD 177.8x288.925x142.875 1010 2020 940 1300 34
      KH239640/KH239612D 177.8x320.675x185.738 1590 2830 840 1100 58.9
      KEE222070/K222127CD 177.8x320.675x185.738 1400 2760 840 1100 61.5
      KM238849/KM238810DC 187.325x269.875x119.062 795 1720 940 1300 19.3
      K67885DW/K67820 190.5x266.7x90.488 615 1520 940 1300 15.9
      KNA67885SW/K67820D 190.5x266.7x109.538 615 1520 940 1300 15.3
      93787/93127D 200.025x317.5x146.05 1035 2270 840 1100 40.8
      KH247535/KH247510CD 200.025x384.175x238.125 2320 5080 690 920 112
      K93800/K93127D 203.2x317.5x146.05 1035 2270 840 1100 39.8
      EE420800D/421450 203.2x368.3x158.75 1780 3300 690 920 75.2
      KEE420801/K421451CD 203.2x368.3x193.675 1680 2900 840 1100 78.8
      KLM241149NWSH/KLM241110DSH 203.2x276.225x95.25 640 1350 840 1100 15
      KLM241149NW/KLM241110D 203.2x276.225x95.25 610 1440 940 1300 15.3
      M244249DW/M244210/YB2 220.662x314.325x115.886 1010 2350 760 1000 29.3
      K8573/K8520CD 228.6x327.025x114.3 790 1830 760 1000 28.9
      KHM746646/KHM746610CD 228.6x355.6x152.4 1300 2700 760 1000 52.4
      HH949549/HH949510D 228.6x488.95x254 2800 4450 630 840 203
      KLM245848/KLM245810/DF 231.775x317.5x95.25 835 1850 760 1000 22.8
      8576DW/8520/YB2 234.95x327.025x93.662 805 1860 760 1000 25
      K8575/K8520CD 234.95x327.025x114.3 790 1830 760 1000 26.9
      8576DW/8520 234.95x327.025x93.662 805 1860 760 1000 25
      K8578/K8520DC 241.3x327.025x114.3 790 1830 760 1000 25
      KEE923095/K923176D 241.3x444.5x209.55 2480 4650 760 1000 135
      KHH249949D/KHH249910 247.65x406.4x215.9 2900 6400 760 1000 114
      KEE126098/K126151CD 249.25x381x171.45 1240 2960 690 920 63.4
      KLM249747NW/KLM249710D 254x347.662x101.6 825 1740 690 920 25.3
      KLM249747NWSH/KLM249710D 254x347.662x101.6 825 1740 690 920 24.2
      KEE275100/K275156D 254x393.7x157.162 1290 2830 690 920 66.4
      HM252343/HM252310D 254x422.275x178.592 2190 4000 580 770 98
      NA551002/551701D 254x431.724x173.038 1130 1760 630 840 93.1
      EE738101DW/738172 254x438.15x165.1 2200 3900 580 770 104
      EE822101D/822175 254x444.5x133.5 2070 3600 580 770 88
      HH953749/HH953710D 254x533.4x276.224 3350 5400 500 680 258
      EE134102/134144D 260.35x365.125x130.175 975 2200 670 900 37.3
      KEE221026/K221576CD 260.35x400.05x155.58 1260 2500 670 900 61.7
      EE324103D/324160 260.35x406.4x155.575 1620 3520 670 900 79.9
      HM252348/HM252310CD 260.35x422.275x178.592 1980 3750 670 900 89.1
      KLM251649NW/KLM251610D 266.7x352.425x107.95 840 1780 670 900 25.3
      M252349D/M252310 269.875x381x136.525 1760 3700 630 840 51.5
      KEE275108/K275156CD 273.05x393.7x157.162 1290 2830 600 800 56.3
      EE295110/295192D 279.4x488.95x254 2910 5650 580 770 188
      EE722110/722186D 279.4x469.9x200.025 2740 5000 590 780 132
      KEE128111/K128160CD 280.192x406.4x149.226 1320 2950 600 800 56.7
      KM255449TD/KM255410 288.925x406.4x144.462 1790 4200 580 770 61.66
      HM256849D/HM256810 300.038x422.275x150.812 1770 4050 580 770 56.4
      HM256849/HM256810D 300.038x422.275x174.625 1720 4050 580 770 69.7
      KHH258249TD/KHH258210 303.212x495.3x263.525 3900 8850 460 600 215
      KL357049NW/KL3570101D 304.8x393.7x107.95 1070 2330 580 770 30.1
      L357049/L357010D 304.8x393.7x107.95 1070 2330 580 770 30.5
      EE291201/291751D 304.8x444.5x146.05 1240 2770 550 700 64.9
      EE941205/941953D 304.8x495.3x168.595 1850 3400 500 660 115
      EE109120/109163D 304.8x412.75x123.825 1060 2350 580 770 42.4
      KHM959741DW/KHM959710 305.034x499.948x200.025 2430 5000 460 600 149
      M959442D/M959410 305.054x499.948x200.025 1870 3650 460 600 145
      45T615620D 305.069x560x200 2150 4380 380 480 210
      LM258648DW/LM258610/YB2 317.5x422.275x128.587 1420 3650 490 650 49.7
      KEE291250/K291751CD 317.5x444.5x146.05 1240 2770 490 650 59
      HM259049D/HM259010 317.5x447.675x158.75 1810 4150 490 650 80.7
      KHM259049/KHM259010CD 317.5x447.675x180.975 1800 4650 490 650 85.4
      EE526132/526191D 330.2x482.6x177.8 2180 4900 480 630 101
      HM261049DW/HM261010 333.375x469.9x166.688 2470 5900 480 630 92.8
      HM261049/HM261010CD 333.375x469.9x190.5 2470 5900 480 630 98.2
      KLM961548A6/KLM961511DX2 342.9x457.098x142.875 1300 3500 480 630 45
      EE971355D/972100 342.9x533.4x139.7 2300 4350 420 560 116
      EE971354/972103D 342.9x533.4x174.625 2300 4350 420 560 128
      KLM961548/KLM961511D 342.9x457.098x142.875 1300 3550 480 630 44.8
      LM761649DGW/LM761610 343.052x457.098x122.238 1480 3350 480 630 53.6
      HM262749TD/HM262710D 346.075x488.95x174.625 2420 5800 480 630 102
      HM262749/HM262710CD 346.075x488.95x200.026 2420 5800 480 630 109
      L163149/L163110CD 355.6x444.5x136.524 1110 3450 460 600 46.1
      KL163149NW/KL163110CD 355.6x444.5x136.524 1110 3450 460 600 46.1
      KEE231400/K231976CDX2 355.6x501.65x145.05 1410 3450 420 560 83.4
      EE333140/333203CD 355.6x514.35x193.675 2150 4950 410 540 120
      HM265049/HM265010CD 368.249x523.875x214.312 3000 7400 410 540 141
      HM265049DW/HM265010 368.3x523.875x185.738 3000 6200 410 540 128
      EE181454DW/182350 368.3x596.9x165.1 3000 5800 400 520 159
      EE181453/182351D 368.3x596.9x203.2 2640 5200 400 520 191
      KLM765149DW/KLM765110 374.65x501.65x130.175 1600 4000 460 600 69.4
      M268730/M268710D/C9 381x590.55x244.475 4500 6600 380 500 247
      HM266449TD/HM266410 384.175x546.1x193.675 3200 8200 410 540 151
      HM266449DW/HM266410 384.175x546.1x193.675 3200 8200 410 540 151
      HM266448/HM266410CD 384.175x546.1x222.25 3200 8200 410 540 161
      LM767745D/LM767710 393.7x546.1x138.112 2150 4650 410 540 100
      EE833161XD/833232 406.4x590.55x193.674 3600 7100 410 540 186
      M667947D/M667910 409.575x546.1x161.925 2800 8500 410 540 104
      M270730/M270710CD 409.575x635x257.175 4650 10300 380 500 300
      M268749DW/M268710 415.925x590.55x209.55 3960 8400 410 540 179
      M268749/M268710DC 415.925x590.55x244.475 3250 8550 380 500 205
      LM869448/LM869410CD 431.8x571.5x155.575 1660 4200 410 540 102
      KM270749D/KM270710 447.675x635x223.838 3900 10300 360 480 232
      M270749/M270710CD 447.675x635x257.175 4650 10300 360 480 247
      轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量
      dxDxT 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑 (kg)
      EE244180/244236CD 457.2x596.9x165.1 1860 5000 380 500 109
      KM272749/KM272710D 479.425x679.45x276.225 4180 10900 320 440 307
      LM272249/LM272210D 482.6x615.95x184.15 2540 7510 360 480 130
      LM772748/LM772710CD 488.95x634.873x180.975 2230 6250 360 480 138
      EE243193D/243250 489.026x634.873x152.4 2700 7300 360 480 129
      EE243192/243251D 489.026x634.873x177.8 2700 7300 360 480 129
      EE243196/243251D 498.475x634.873x177.8 2700 7300 360 480 124
      M274149/M274110DC 501.65x711.2x292.1 4500 13400     355
      EE426200/426331CD 508x838.2x304.8 6300 13500     628
      EE982051/982901CD 520.7x736.6x186.502 3000 6650     208
      M276449DW/M276410 536.575x761.873x269.875 6200 15500     412
      M276449/M276410DC 536.575x761.873x311.151 6200 15500     431
      LM377449/LM377410CD 558.5x736.6x225.425 4400 12800     256
      LM377448D/LM377410 558.8x736.6x196.85 14250 11500     233
      LM377448/LM377410CD 558.8x736.6x225.425 4250 11500     151
      M278749DW/M278710 571.5x812.8x285.75 7700 18000     524
      M278749/M278710D 571.5x812.8x333.375 6400 15900     521
      EE649237/649311CD 602.945x787.4x206.375 4000 10500     181
      EE649241D/649310 609.6x787.4x171.45 4000 10500     219
      EE649240/649311CD 609.6x787.4x206.375 4000 10500     233
      EE743240/743321D 609.6x812.8x190.5 3500 8700     251
      L281149D/L281110 660.4x812.8x176.212 3500 11100     194
      M282249D/M282210 682.625x965.2x338.138 9450 24800     812
      EE655270/655346D 685.8x876.3x200.024 3850 10500     271
    • WAFANGDIAN BAOSHAN BEARING MANUFACTURING CO. LTD. ©2012-2013 All Rights Reserved.
      Contact: Mr. Zhou · Office: 0411-85505055 · CellPhone: 159-4248-8685 · Fax: 0411-85507955 · WebSite: http://www.wbbc.com.cn · Q Q: 805373998
      E-mail: bearing@wbbc.com.cn | dlwbbc@163.com · ZipCode: 116300 · Address: No.5, west section west ChangChun road, WaFangDian, DaLian City, LiaoNing Province, China PRC · 辽ICP备13001700号-1   
      Welcome to contact us